Dokumentation
In der unten stehenden Tabelle sind die Teile der Dokumentation aufgeführt und kurz deren Inhalt erläutert. Darunter finden Sie eine zip-Datei, in der die gesamte Dokumentation nochmal enthalten ist.
Name | Inhalt |
GeofimDB.pdf | Geofim-Datenbasis |
Isohypse.pdf | Bewertung, Verarbeitung und Visualisierung von Messwerten |
Geoisol.pdf | Konstruktion von Isolinien aus Berechnungsergebnissen |
Geosaver.pdf | Ausgabe von Tabellen aus Berechnungsergebnissen |
Geogang.pdf | Konstruktion von Ganglinien aus Berechungsergebnissen |
Geopara.pdf | Grafische sowie tabellarische Darstellung der Geofim-Parameterdateien |
PCGView.pdf | Ausgabe grafischer Darstellungen auf Bildschirm; Export zu Plotter, Drucker und GIS |
PCGEdit.pdf | Hinweise zur Nutzung von dBase im Programmsystem PCGEOFIM |
PCGTools.pdf | Sammlung nützlicher Hilfsroutinen |
Schnitt.pdf | Erstellung eines vertikal-ebenen Schnitts mit PCGEOFIM |
Theorie.pdf | Physikalische und mathematische Grundlagen |
PCGReader.pdf | Ausgabe grafischer Darstellungen auf Bildschirm; Export zu Plotter, Drucker und GIS (Freeware) |
Hier finden Sie alle Teile der Dokumentation in einer Datei gepackt (zusätzlich rohrgerinne.xls sowie trapezgerinne.xls).
Hier finden Sie die Datei-Vorlagen für den Database-Ordner für einstellige Lupenbezeichnungen.
Hier finden Sie die Datei-Vorlagen für den Database-Ordner in der neuen Struktur.
Copyright © 2023 IBGW Leipzig. Alle Rechte vorbehalten.